Activity

Hour (UTC) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Sunday 29 32 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 11 3 2 2 8 18
Monday 31 22 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 9 49
Tuesday 70 12 9 0 0 0 0 0 0 0 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 49
Wednesday 25 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 13 39
Thursday 8 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 32
Friday 28 7 15 10 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8 36
Saturday 16 11 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 0 0 0 0 0 13

Less activity
 
 
 
 
 
 
 
More activity