Activity

Hour (UTC) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Sunday 37 42 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 15 4 3 2 11 24
Monday 40 28 19 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 12 64
Tuesday 77 13 9 0 0 0 0 0 0 0 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 54
Wednesday 27 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 14 42
Thursday 9 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35
Friday 31 7 17 11 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 40
Saturday 20 13 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 2 0 0 0 0 0 17

Less activity
 
 
 
 
 
 
 
More activity